UA | INT | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост |
---|---|---|---|---|---|
46 | S | 93-97 | 71-77 | 90-94 | 170-175 |
48 | M | 98-102 | 78-84 | 95-99 | 175-180 |
50 | L | 103-107 | 85-91 | 100-104 | 180-185 |
52 | XL | 108-112 | 92-98 | 105-109 | 185-190 |
54 | 2XL | 113-117 | 99-105 | 110-114 | 190-195 |
56 | 3XL | 118-122 | 106-112 | 115-119 | 195-200 |
58 | 4XL | 123-127 | 113-119 | 120-124 | 195-205 |
60 | 5XL | 128-132 | 120-126 | 125-129 | 195-205 |
Мужские брюки Джоггеры спортивные черные | MaxMens
450 ₴
Мужские брюки Джоггеры спортивные черные | MaxMens
Размер: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38
Описание
Размер | Обхват талии | Обхват бедер |
Джоггеры | ||
46 | 80 см | 92 см |
48 | 84 см | 96 см |
50 | 88 см | 100 см |
52 | 92 см | 104 см |
54 | 96 см | 108 см |
56 | 100 см | 112 см |
Детали
Бренд | |
---|---|
Цвет брюк | |
Классификация | |
Тип брюк |
Павел –
Купил эти штаны недавно, сейчас в них хожу. Купил их тут из-за выгодной цены и размер был подходящий. В общем отличные джоггеры, очень комфортные и стильные, претензий к качеству нет.
Стас –
Неплохие джоггеры, о покупке не жалею. Достаточно удобные, можно заниматься в них спортом без проблем. Короче, я доволен.