UA | INT | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост |
---|---|---|---|---|---|
46 | S | 93-97 | 71-77 | 90-94 | 170-175 |
48 | M | 98-102 | 78-84 | 95-99 | 175-180 |
50 | L | 103-107 | 85-91 | 100-104 | 180-185 |
52 | XL | 108-112 | 92-98 | 105-109 | 185-190 |
54 | 2XL | 113-117 | 99-105 | 110-114 | 190-195 |
56 | 3XL | 118-122 | 106-112 | 115-119 | 195-200 |
58 | 4XL | 123-127 | 113-119 | 120-124 | 195-205 |
60 | 5XL | 128-132 | 120-126 | 125-129 | 195-205 |
Мужские брюки бизнес классика
650 ₴ 470 ₴
Мужские брюки бизнес классика
Состав | |
Коттон | 70% |
Вискоза | 15% |
Полиэстер | 15% |
Размер: 30, 31, 32, 33, 34, 36
Светлана –
Купила брюки супругу, благо был его размер. Мужу главное, чтоб было удобно, в этом плане нареканий нет, брюки хорошо сидят и смотрятся солидно.
Константин –
Отличные брюки в деловом стиле, строгие, но стильные. Качество оценил сразу.